產品概述
一,產品介紹
光催化空氣凈化功能涂覆材料凈化性能測試倉下列術語和定義適用于本標準。
1、甲醛檢測釋放量——穿孔法測定值 the perforator test value用穿孔萃取法測定的從100g絕干人造板萃取出的甲醛量。
2、甲醛檢測釋放量——干燥器法測定值 the desiccator test value用干燥器法測定的試件釋放于吸收液(蒸餾水)中的甲醛量。
3、甲醛釋放量——氣候箱法測定值 the chamber test value以本標準規定的氣候箱測定的試件向空氣中釋放達穩定狀態時的甲醛量。
4、氣候箱容積 volume of the chamber無負荷時箱內總的容積。
5、承載率 loading rate試樣總表面積與氣候箱容積之比。
6、空氣置換率 air exchange rate每小時通過氣候箱的空氣體積與氣候箱容積之比。
7、空氣流速 air velocity氣候箱中試樣表面附近的空氣速度
光催化空氣凈化功能涂覆材料凈化性能測試倉甲醛釋放量測試分類按試驗方法分:
a)穿孔萃取法檢測甲醛釋放量(簡稱穿孔值);
b)干燥器法檢測甲醛釋放量(簡稱干燥器值);
c)氣候箱法檢測甲醛釋放量(簡稱氣候箱值)
二,技術參數
序號 | 項目 | 參數 |
1 | 試驗艙體積 | 1m3 |
2 | 工作室尺寸 | 1250×800×1000mm (寬×深×高) |
3 | 外觀尺寸 | 1580×1000×1380mm(寬×深×高) |
4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
5 | 溫度控制 | 冷熱對抗平衡法 |
6 | 溫度波動范圍 | ≤ ±1.0 ℃ |
7 | 調節精度: | 0.1℃ |
8 | 溫度偏差 | ±1.0℃, |
9 | 溫度均勻度 | ≤2.0℃; |
10 | 濕度范圍 | 40~70 % RH |
11 | 濕度控制 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
12 | 濕度波動范圍 | ≤ ± 3.0% |
13 | 濕度調節精度 | 0.1% |
14 | 濕度偏差 | ±3.0% |
15 | 濕度均勻度 | ≤7.0% |
16 16 | 背景濃度 | 甲醛濃度小于 0.01 mg/m3,甲苯濃度小于 0.01 mg/m3。 |
17 | 密封性 | 加壓1kPa,艙內空氣泄漏率VL≤0.5%×艙容/min; |
18 | 單個試驗艙的目標污染物濃度衰減要求 | 24小時甲醛衰減率RC≤20%,24小時甲苯衰減率RC6≤20%; |
19 | 任意兩個試驗艙內目標污染物濃度的標準差σ要求 | 標準差最大值σmax≤0.1mg/m3; |
20 | 密封材質 | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
21 | 風道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
22 | 安全保護 | ①制冷系統高壓保護、過流保護;②加熱器超溫保護;③電機過流保護;④缺水保護;⑤空氣泵過熱、過流、超壓保護;⑥電源欠相、相序保護;⑦電源過流、短路保護; |
23 | 供電 | AC380V 保護接地 2KW |
24 | 噪聲控制 | <65dB |

- 上一個: KLT-V30000建材VOC釋放量檢測氣候艙
- 下一個: KLT-J10001m³甲醛釋放量測試艙



