產品概述
一,產品介紹
玩具材料甲醛VOC釋放量試驗倉皮膚瘙癢、頭暈等癥狀只是“"中毒的常見反應,兒童的皮膚與這種塑膠跑道長期接觸后,劣質塑膠跑道中含有重金屬催干劑 -- 鉛鹽會滲透進身體內部,造成血鉛超標,也就是鉛中毒。危害大的,是跑道中使用的有毒塑化劑,它能增加劣質跑道彈性,使其彈性達到國家標準。塑化劑中常見為鄰苯二甲酸酯類塑化劑,過量使用甚至將導致男孩絕育,想要杜絕這種情況需要用VOC甲醛釋放量環境艙來進行檢測。
玩具材料甲醛VOC釋放量試驗倉濕度控制采取干氣、濕氣比例控制法。氣泵輸送來的空氣經過三通閥,控制程序根據工作倉內濕度信號的反饋來控制空氣流經加濕、除濕裝置的比例。每個工作艙有獨立的溫濕度傳感器,有獨立調節濕度的功能,可以任意開啟(或關閉)其中一個艙。
2015年10月,江蘇蘇州元和小學爆出“"事件,十多名學生出現流鼻血、頭暈、起紅疹等癥狀,家長認為與新建塑膠跑道有關。隨后,無錫、南京等地也有家長反映跑道“有毒"。隨著事件不斷發酵,“越來越長"向多地蔓延,至少已波及江蘇、廣東、北京、上海、浙江、江西、河南等多個省市地區,引起媒體和社會的廣泛關注。
二,技術參數
型號 | KLT-V1000 | KLT-V1000 | |||
標稱內容積(升) | 1000(1±2%) | ||||
內部尺寸 (mm) | W | 850 | |||
D | 1080 | ||||
H | 1100 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 1530 | |||
D | 1285 | ||||
H | 1572 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40 ℃ | 15~250℃ | ||
濕度范圍 | 30~80 % RH | 5~80 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作溫度時) | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作溫度時) | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | ||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容 | ||||
中心風速 | 0.1-1.0m/s(連續可調) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡+XPS | 礦物纖維 | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選) | |||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | ||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 7.0 | |||
重量(Kg) | 350 | 380 | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 | ||||

- 上一個: KLT-V/4-60六艙型玩具VOC檢測環境箱
- 下一個: KLT-J1000甲醛釋放量檢測用氣候箱



